岡三オンライン証券のIPO(新規公開株式)
岡三オンライン証券のIPO取扱実績の推移(2011年~2019年)
IPOは個人投資家にも人気が高く、ネット証券も最近はIPOに力を入れている業者が増えてきました。まず下記に主要オンライン証券のIPO取扱を掲載します。
オンライン証券の年度別IPO取扱実績(2011年~2019年) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
証券会社名 | NISA口座 | IPO(新規公開株)の取扱上場会社数 | |||||||||
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |||
SBI証券 | ◯ | 82社 | 86社 | 83社 | 76社 | 78社 | 65社 | 44社 | 37社 | 26社 | |
楽天証券 | × | 26社 | 10社 | 7社 | 8社 | 8社 | 2社 | 2社 | 6社 | 15社 | |
auカブコム証券 | ◯ | 24社 | 23社 | 14社 | 20社 | 16社 | 21社 | 16社 | 26社 | 18社 | |
マネックス証券 | ◯ | 45社 | 49社 | 49社 | 47社 | 50社 | 38社 | 34社 | 14社 | 10社 | |
松井証券 | ◯ | 21社 | 9社 | 8社 | 11社 | 14社 | 5社 | 2社 | 11社 | 14社 | |
クリック証券 | ◯ | 0社 | 1社 | 0社 | 1社 | 1社 | 2社 | - | - | - | |
岡三オンライン証券 | ◯ | 37社 | 45社 | 23社 | 6社 | 8社 | 11社 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |
SBIネオトレード証券(旧:ライブスター証券) | ◯ | 5社 | 4社 | 7社 | - | - | - | - | - | - | |
DMM株 | ◯ | 3社 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ネオモバ | - | 1社 | - | - | - | - | - | - | - | - |
岡三オンラインのIPO取扱実績は、2017年から急増し、2019年は SBI証券の82銘柄 や マネックス証券の45銘柄につぐ37銘柄を取り扱い。
店頭証券である岡三証券がIPO取扱に力をいれ、それにより岡三オンライン証券のIPO取扱が増大。IPO投資では、今注目のネット証券となっています。
岡三オンライン証券のIPO実績
続いて岡三オンライン証券の2019年IPO実績を掲載します。先ほどの表でもふれましたが、2019年の岡三オンライン証券のIPO取扱実績は37銘柄です。
※PO(公募・売出)は除きます。
岡三オンライン証券:2019年のIPO取扱実績まとめ
- ・ 2019年 IPO取扱数: 37銘柄
- ・ 初値-公募価格で+になった銘柄数: 34銘柄
- ・ 勝率: 91.8%
- ・ 合計騰落率: +2,950%
岡三オンライン証券:2019年のIPO取扱実績一覧
2019年IPO取扱い実績(公募価格・初値・騰落率・損益) | |||||
---|---|---|---|---|---|
上場日 | 上場銘柄名 | 発行価格 | 初値 | 騰落率 | 損益 |
2月26日 | リックソフト | 4000円 | 9050円 | 126% | 50.5万円 |
2月27日 | 東海ソフト | 1500円 | 2872円 | 92% | 13.7万円 |
2月28日 | スマレジ | 1370円 | 3225円 | 135% | 18.6万円 |
3月12日 | ダイコー通産 | 1540円 | 1732円 | 13% | 1.9万円 |
3月13日 | サーバーワークス | 4780円 | 18000円 | 277% | 132.2万円 |
3月18日 | 共栄セキュリティーサービス | 2100円 | 2866円 | 37% | 7.7万円 |
3月19日 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 1050円 | 1400円 | 33% | 3.5万円 |
3月20日 | ギークス | 1930円 | 2900円 | 50% | 9.7万円 |
3月25日 | gooddaysホールディングス | 2280円 | 5200円 | 128% | 29.2万円 |
3月28日 | 日本ホスピスホールディングス | 1000円 | 1466円 | 46% | 4.7万円 |
3月28日 | フレアス | 1850円 | 4045円 | 119% | 22.0万円 |
3月29日 | Welby | 5200円 | 18030円 | 247% | 128.3万円 |
3月29日 | エードット | 1110円 | 2453円 | 121% | 13.4万円 |
4月3日 | 東名 | 3290円 | 4205円 | 28% | 9.2万円 |
4月25日 | トビラシステムズ | 2400円 | 5420円 | 126% | 30.2万円 |
6月4日 | 大英産業 | 1520円 | 1330円 | ▲13% | ▲1.9万円 |
6月19日 | 日本グランデ | 750円 | 752円 | 0% | 0.0万円 |
6月20日 | ピアズ | 3620円 | 5500円 | 52% | 18.8万円 |
6月25日 | インフォネット | 1490円 | 3430円 | 130% | 19.4万円 |
6月27日 | あさくま | 1250円 | 1834円 | 47% | 5.8万円 |
7月18日 | Link-U | 2820円 | 5760円 | 104% | 29.4万円 |
8月9日 | ステムリム | 1000円 | 930円 | ▲7% | ▲0.7万円 |
9月12日 | ピー・ビーシステムズ | 1380円 | 1950円 | 41% | 5.7万円 |
9月19日 | アミファ | 660円 | 910円 | 38% | 2.5万円 |
9月20日 | ギフティ | 1500円 | 1880円 | 25% | 3.8万円 |
10月8日 | HENNGE | 1400円 | 2001円 | 43% | 6.0万円 |
10月18日 | 浜木綿 | 2120円 | 2950円 | 39% | 8.3万円 |
10月18日 | ワシントンホテル | 1310円 | 1462円 | 12% | 1.5万円 |
10月24日 | インティメート・マージャー | 1900円 | 4000円 | 111% | 21.0万円 |
11月21日 | トゥエンティーフォーセブン | 3420円 | 3800円 | 11% | 3.8万円 |
12月2日 | 名南M&A | 2000円 | 2900円 | 45% | 9.0万円 |
12月10日 | ALiNKインターネット | 1700円 | 4020円 | 137% | 23.2万円 |
12月12日 | メドレー | 1300円 | 1270円 | ▲2% | ▲0.3万円 |
12月16日 | ベース | 4700円 | 9050円 | 93% | 43.5万円 |
12月18日 | BuySell Technologies | 1930円 | 3720円 | 93% | 17.9万円 |
12月19日 | ランディックス | 1630円 | 3660円 | 125% | 20.3万円 |
12月25日 | AI inside | 3600円 | 12600円 | 250% | 90.0万円 |
合計 | 78400円 | 158573円 | 2950% | 801.7万円 | |
備考 |
※1:「発行価格×単元株」で計算 ※2:「初値×単元株」で計算 (上記銘柄の上場時、単元株は全て100株単位) |
参考:過去の岡三オンライン証券のIPO取扱実績
2019年の実績では取扱37銘柄中、上場初値でマイナスになったのが34銘柄。2017年以降は安定して取扱実績も多く、2020年も気になるところですね。SBI証券などと比べてライバルも少ないので、狙い目のネット証券になるかもしれません。
岡三オンライン証券のIPO当選ルール
岡三オンライン証券では、IPOの当選比率は、岡三オンラインの取引状況などの条件で比率が変わる一人一票のステージ制を採用しています。
「ステージ制」とは?
まず、岡三オンライン証券では、過去3ヵ月の判定期間内の取引実績によってIPO応募者は以下のように分類されます。
ステージ種類 | 判定基準 |
---|---|
ステージS | 判定期間中に一度でも 信用取引手数料優遇コース「プレミアゼロ(日本株累計売買金額が10億円以上、投資信託の平均残高が3,000万円以上 または 信用建玉の平均残高が5,000万円以上)」 または「プラチナ(日本株累計売買金額が5億円以上 または 投資信託の平均残高が1,000万円以上)」が適用 または、判定期間中の手数料合計が100万円以上 |
ステージA | 判定期間中の手数料合計が10万円以上100万円未満 |
ステージB | 判定期間中の手数料合計が10万円未満 |
備考 | ※調査日:2019年9月25日 |
上記ステージにより、第一抽選(ステージS)・第二抽選(ステージS,A)・第三抽選(ステージS,A,B)の3回の抽選が行われます。抽選枚数はまず第三抽選に10%、残りの90%を第一抽選・第二抽選に二分して割り当てられます。
つまり、ある銘柄の岡三オンラインでのIPO当選枚数が100枚あるとすれば、
・第一抽選(ステージS)・・・45枚
・第二抽選(ステージS,A)・・・45枚
・第三抽選(ステージS,A,B)・・・10枚
といった当選配分になります。
ステージSに分類される投資家が一番有利、といった内容になりますね。
岡三オンライン証券のIPOの始め方
岡三オンライン証券でのIPOの始め方を説明します。
また、岡三オンライン証券では、当選後の入金になるので抽選申込時の事前入金が不必要となっています。
- 1. 抽選申込(需要申告)
- 2. 抽選
- 3. 抽選結果の確認
- 4. 入金・購入申込
- 5. 約定
まずは、ログイン後の「IPO/PO銘柄一覧」から、希望銘柄の目論見書を確認し、抽選申込をします。抽選後、当選していればログイン画面に掲載され、入金・購入へ進みます。
購入に際しては、必要金額(発行価格(募集・売出し価格)×抽選申込株数)以上の現物買付可能額の入金が必要となります。当選枚数分のではなく、抽選申込株数分の発行価格が必要となるので注意しましょう。※購入の辞退も可能です。
入金・残高に問題がなければ、正式な購入申し込みをし、約定となります。
NISA口座でもIPOが可能!
岡三オンライン証券ではNISA口座でのIPO申込が可能です。IPO銘柄を非課税で取得できるのは、大きなメリットの一つと言えます。