事前入金が不要!

松井証券もIPO(新規公開株)を取扱うネット証券会社の1社です。
同社のIPO当選ルールは公正明瞭、応募者に行き渡るように整理されています。
ここでは松井証券のIPO取扱銘柄・実績や当選ルールなどを詳しくご紹介いたします。
松井証券のIPO実績 (取扱数・勝率・抽選ルール)
松井証券のIPO取扱実績の推移(2011年~2019年)
松井証券含めネット証券では総合証券と同じくIPOを取り扱っています。まず下記に2011年から2019年のIPO取扱実績の推移を下記します。
オンライン証券の年度別IPO取扱実績(2011年~2019年) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
証券会社名 | NISA口座 | IPO(新規公開株)の取扱上場会社数 | |||||||||
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |||
SBI証券 | ◯ | 82社 | 86社 | 83社 | 76社 | 78社 | 65社 | 44社 | 37社 | 26社 | |
楽天証券 | × | 26社 | 10社 | 7社 | 8社 | 8社 | 2社 | 2社 | 6社 | 15社 | |
auカブコム証券 | ◯ | 24社 | 23社 | 14社 | 20社 | 16社 | 21社 | 16社 | 26社 | 18社 | |
マネックス証券 | ◯ | 45社 | 49社 | 49社 | 47社 | 50社 | 38社 | 34社 | 14社 | 10社 | |
松井証券 | ◯ | 21社 | 9社 | 8社 | 11社 | 14社 | 5社 | 2社 | 11社 | 14社 | |
クリック証券 | ◯ | 0社 | 1社 | 0社 | 1社 | 1社 | 2社 | - | - | - | |
岡三オンライン証券 | ◯ | 37社 | 45社 | 23社 | 6社 | 8社 | 11社 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |
SBIネオトレード証券(旧:ライブスター証券) | ◯ | 5社 | 4社 | 7社 | - | - | - | - | - | - | |
DMM株 | ◯ | 3社 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ネオモバ | - | 1社 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBI証券やマネックス証券などと比べると決して取扱数は多い方ではありませんが、2019年は取扱数21社の実績があります。ちなみに各社のIPO特設ページも作成していますのでそちらもご参照ください。
松井証券のIPO実績
次に初値や勝率など、松井証券の2019年IPO取扱実績を掲載します。
松井証券:2019年のIPO取扱実績まとめ
- ・ 2019年 IPO取扱数: 21銘柄
- ・ 初値-公募価格で+になった銘柄数: 19銘柄
- ・ 勝率: 90.4%
- ・ 合計騰落率: +2,064%
松井証券:2019年のIPO取扱実績一覧
2019年IPO取扱い実績(公募価格・初値・騰落率・損益) | |||||
---|---|---|---|---|---|
上場日 | 上場銘柄名 | 発行価格 | 初値 | 騰落率 | 損益 |
2月22日 | 識学 | 1800円 | 4550円 | 153% | 27.5万円 |
2月26日 | リックソフト | 4000円 | 9050円 | 126% | 50.5万円 |
3月19日 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 1050円 | 1400円 | 33% | 3.5万円 |
3月28日 | 日本ホスピスホールディングス | 1000円 | 1466円 | 47% | 4.7万円 |
4月24日 | ハウテレビジョン | 1210円 | 3745円 | 210% | 25.4万円 |
6月12日 | ユーピーアール | 3300円 | 4000円 | 21% | 7.0万円 |
6月25日 | インフォネット | 1490円 | 3430円 | 130% | 19.4万円 |
9月20日 | ギフティ | 1500円 | 1880円 | 25% | 3.8万円 |
9月24日 | Chatwork | 1600円 | 1480円 | ▲8% | ▲1.2万円 |
10月1日 | パワーソリューションズ | 2000円 | 5110円 | 156% | 31.1万円 |
12月2日 | 名南M&A | 2000円 | 2900円 | 45% | 9.0万円 |
12月16日 | ベース | 4700円 | 9050円 | 93% | 43.5万円 |
12月16日 | ランサーズ | 730円 | 842円 | 15% | 1.1万円 |
12月17日 | ウィルズ | 960円 | 4535円 | 372% | 35.8万円 |
12月17日 | フリー | 2000円 | 2500円 | 25% | 5.0万円 |
12月18日 | ユナイトアンドグロウ | 1270円 | 3205円 | 152% | 19.4万円 |
12月18日 | BuySell Technologies | 1930円 | 3720円 | 93% | 17.9万円 |
12月19日 | SREホールディングス | 2650円 | 2475円 | ▲7% | ▲1.8万円 |
12月20日 | スペースマーケット | 590円 | 1306円 | 121% | 7.2万円 |
12月23日 | global bridge HOLDINGS | 2690円 | 4020円 | 49% | 13.3万円 |
12月26日 | スポーツフィールド | 2730円 | 8500円 | 211% | 57.7万円 |
合計 | 41200円 | 79164円 | 2064% | 379.6万円 | |
備考 |
※1:「発行価格×単元株」で計算 ※2:「初値×単元株」で計算 (上記銘柄の上場時、単元株は全て100株単位) |
参考:過去のIPO取扱実績
2019年の取扱実績は21銘柄と、近年に比べ増えてきています。このまま取扱が増えればIPO投資での狙い目の証券になるかもしれませんね。2020年の実績に期待です。
松井証券のIPOルール
まず証券会社各社のIPOの取組で注目するポイントは2つあります。
一つは前項でご説明した「IPO取扱数(取扱実績)」、もう一つがここでお話する「IPOのルール」です。
IPOルールを比較する意味で主要オンライン証券5社で新規公開時の「配分数量の振り分け」と「抽選方法」を掲載します。
【証券会社のIPOルールのチェックポイント】
A.引受数に対しての配分先
-証券会社が取扱うIPO銘柄はその引受数を全て抽選で決めるとは限りません。証券会社によっては大口の投資家などに優先して配分する可能性があります。このページを見られる方にとっては抽選での配分を望まれる方が大半だと思います。
B.抽選方法
-抽選方法についても各社の考えに違いがあります。マネックス証券・松井証券などは下記図の通り、申込「者」ごとに抽選を行うことに対してSBI証券・楽天証券は申込「数」に応じて抽選を行います。当選確率が高いのはもちろん抽選「者」を対象とした抽選方法です。
事前入金が不要
多くのネット証券のIPOでは、応募時に買付余力・購入代金が必要となりますが、松井証券のIPOは事前入金が不要となっています。購入代金は、抽選後の購入申込期限最終日までの入金が必要です。
NISA(ニーサ)口座でもIPOが可能
松井証券はNISA口座でもIPO銘柄に申込可能です。大きな利益を得る可能性の高いIPO銘柄を非課税で取得できるのは大きなメリットですよ!