チャレンジポイントありマス

IPO(新規公開株式)は有望な注目銘柄をお得な価格で購入できる投資家に非常に人気のサービスです。
SBI証券は2019年のIPO実績でネット証券No1、 当選するチャンスも増えます!
このページではSBI証券のIPO(新規公開株)をご説明します。
SBI証券のIPO (新規公開株式)
SBI証券のIPO取扱実績の推移(2011年~2019年)
企業が取引所に上場する時に証券会社に株式を引き受けてもらいますが、SBI証券はネット証券のなかでも引受数が最も多い業者です。
オンライン証券の年度別IPO取扱実績(2011年~2019年) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
証券会社名 | NISA口座 | IPO(新規公開株)の取扱上場会社数 | |||||||||
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |||
SBI証券 | ◯ | 82社 | 86社 | 83社 | 76社 | 78社 | 65社 | 44社 | 37社 | 26社 | |
楽天証券 | × | 26社 | 10社 | 7社 | 8社 | 8社 | 2社 | 2社 | 6社 | 15社 | |
auカブコム証券 | ◯ | 24社 | 23社 | 14社 | 20社 | 16社 | 21社 | 16社 | 26社 | 18社 | |
マネックス証券 | ◯ | 45社 | 49社 | 49社 | 47社 | 50社 | 38社 | 34社 | 14社 | 10社 | |
松井証券 | ◯ | 21社 | 9社 | 8社 | 11社 | 14社 | 5社 | 2社 | 11社 | 14社 | |
クリック証券 | ◯ | 0社 | 1社 | 0社 | 1社 | 1社 | 2社 | - | - | - | |
岡三オンライン証券 | ◯ | 37社 | 45社 | 23社 | 6社 | 8社 | 11社 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |
SBIネオトレード証券(旧:ライブスター証券) | ◯ | 5社 | 4社 | 7社 | - | - | - | - | - | - | |
DMM株 | ◯ | 3社 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ネオモバ | - | 1社 | - | - | - | - | - | - | - | - |
新規公開株(IPO)は誰にでもチャンスがあり、初値が公募価格の数倍になることもあり、且つ負ける可能性が非常に少ないため、とても人気があります。IPO実績が多いSBI証券はそれだけチャンスが多いと言うことでもあるのです。
SBI証券のIPO実績
先の表の通り、SBI証券はIPO実績が一番多いネット証券ですが、どのようなIPO銘柄を取り扱っているのか、そしてその結果を調査してみました。
※調査は2018年にSBI証券引受したIPO銘柄と公募価格及び初値です。
SBI証券:2019年のIPO取扱実績まとめ
- ・ 2019年 IPO取扱数: 82銘柄
- ・ 初値-公募価格で+になった銘柄数: 74銘柄
- ・ 勝率: 90.2%
- ・ 合計騰落率: +6,345%
SBI証券:2019年のIPO取扱実績一覧
※取扱実績数が多く表が長くなってしまいました。
2019年IPO取扱い実績(公募価格・初値・騰落率・損益) | |||||
---|---|---|---|---|---|
上場日 | 上場銘柄名 | 発行価格 | 初値 | 騰落率 | 損益 |
2月22日 | 識学 | 1800円 | 4550円 | 153% | 27.5万円 |
2月26日 | リックソフト | 4000円 | 9050円 | 126% | 50.5万円 |
2月27日 | 東海ソフト | 1500円 | 2872円 | 92% | 13.7万円 |
2月28日 | スマレジ | 1370円 | 3225円 | 135% | 18.6万円 |
2月28日 | フロンティアインターナショナル | 2410円 | 2715円 | 13% | 3.1万円 |
3月12日 | ダイコー通産 | 1540円 | 1732円 | 13% | 1.9万円 |
3月13日 | サーバーワークス | 4780円 | 18000円 | 277% | 132.2万円 |
3月14日 | エヌ・シー・エヌ | 800円 | 1214円 | 52% | 4.1万円 |
3月15日 | カオナビ | 1980円 | 3970円 | 101% | 19.9万円 |
3月18日 | 共栄セキュリティーサービス | 2100円 | 2866円 | 37% | 7.7万円 |
3月19日 | コプロ・ホールディングス | 2090円 | 2395円 | 15% | 3.1万円 |
3月19日 | KHC | 850円 | 832円 | ▲2% | ▲0.2万円 |
3月19日 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 1050円 | 1400円 | 33% | 3.5万円 |
3月20日 | ギークス | 1930円 | 2900円 | 50% | 9.7万円 |
3月25日 | gooddaysホールディングス | 2280円 | 5200円 | 128% | 29.2万円 |
3月28日 | 日本ホスピスホールディングス | 1000円 | 1466円 | 47% | 4.7万円 |
3月28日 | フレアス | 1850円 | 4045円 | 119% | 22.0万円 |
3月28日 | NATTY SWANKY | 3270円 | 3930円 | 20% | 6.6万円 |
3月29日 | Welby | 5200円 | 18030円 | 247% | 128.3万円 |
3月29日 | エードット | 1110円 | 2453円 | 121% | 13.4万円 |
4月3日 | 東名 | 3290円 | 4205円 | 28% | 9.2万円 |
4月8日 | ヴィッツ | 2650円 | 6100円 | 130% | 34.5万円 |
4月24日 | ハウテレビジョン | 1210円 | 3745円 | 210% | 25.4万円 |
4月25日 | トビラシステムズ | 2400円 | 5420円 | 126% | 30.2万円 |
4月25日 | グッドスピード | 1400円 | 1750円 | 25% | 3.5万円 |
5月30日 | バルテス | 660円 | 1820円 | 176% | 11.6万円 |
6月4日 | 大英産業 | 1520円 | 1330円 | ▲13% | ▲1.9万円 |
6月12日 | ユーピーアール | 3300円 | 4000円 | 21% | 7.0万円 |
6月19日 | 日本グランデ | 750円 | 752円 | 0% | 0.0万円 |
6月19日 | Sansan | 4500円 | 4760円 | 6% | 2.6万円 |
6月20日 | ピアズ | 3620円 | 5500円 | 52% | 18.8万円 |
6月21日 | ブランディングテクノロジー | 1740円 | 4825円 | 177% | 30.9万円 |
6月25日 | インフォネット | 1490円 | 3430円 | 130% | 19.4万円 |
6月26日 | ヤシマキザイ | 1280円 | 1450円 | 13% | 1.7万円 |
6月27日 | あさくま | 1250円 | 1834円 | 47% | 5.8万円 |
6月27日 | 新日本製薬 | 1470円 | 1664円 | 13% | 1.9万円 |
6月28日 | リビン・テクノロジーズ | 3900円 | 9000円 | 131% | 51.0万円 |
7月5日 | フィードフォース | 1150円 | 2760円 | 140% | 16.1万円 |
7月18日 | Link-U | 2820円 | 5760円 | 104% | 29.4万円 |
7月24日 | ビーアンドピー | 2000円 | 2400円 | 20% | 4.0万円 |
7月29日 | ブシロード | 1890円 | 2204円 | 17% | 3.1万円 |
7月31日 | ツクルバ | 2050円 | 2050円 | 0% | 0.0万円 |
8月9日 | ステムリム | 1000円 | 930円 | ▲7% | ▲0.7万円 |
9月12日 | ピー・ビーシステムズ | 1380円 | 1950円 | 41% | 5.7万円 |
9月19日 | サイバー・バズ | 2300円 | 4000円 | 74% | 17.0万円 |
9月19日 | アミファ | 660円 | 910円 | 38% | 2.5万円 |
9月20日 | ギフティ | 1500円 | 1880円 | 25% | 3.8万円 |
9月24日 | Chatwork | 1600円 | 1480円 | ▲8% | ▲1.2万円 |
9月26日 | HPCシステムズ | 1990円 | 1870円 | ▲6% | ▲1.2万円 |
10月1日 | パワーソリューションズ | 2000円 | 5110円 | 156% | 31.1万円 |
10月2日 | レオクラン | 2700円 | 2920円 | 8% | 2.2万円 |
10月8日 | HENNGE | 1400円 | 2001円 | 43% | 6.0万円 |
10月8日 | AI CROSS | 1090円 | 1800円 | 65% | 7.1万円 |
10月9日 | アンビスホールディングス | 2800円 | 4260円 | 52% | 14.6万円 |
10月18日 | 浜木綿 | 2120円 | 2950円 | 39% | 8.3万円 |
10月18日 | ワシントンホテル | 1310円 | 1462円 | 12% | 1.5万円 |
10月24日 | インティメート・マージャー | 1900円 | 4000円 | 111% | 21.0万円 |
10月25日 | BASE | 1300円 | 1210円 | ▲7% | ▲0.9万円 |
10月28日 | セルソース | 2280円 | 6020円 | 164% | 37.4万円 |
10月29日 | ジェイック | 4750円 | 10320円 | 117% | 55.7万円 |
10月30日 | 恵和 | 770円 | 1026円 | 33% | 2.6万円 |
11月1日 | ダブルエー | 4690円 | 4680円 | ▲0% | ▲0.1万円 |
11月21日 | トゥエンティーフォーセブン | 3420円 | 3800円 | 11% | 3.8万円 |
12月2日 | 名南M&A | 2000円 | 2900円 | 45% | 9.0万円 |
12月10日 | ALiNKインターネット | 1700円 | 4020円 | 137% | 23.2万円 |
12月11日 | マクアケ | 1550円 | 2710円 | 75% | 11.6万円 |
12月16日 | ベース | 4700円 | 9050円 | 93% | 43.5万円 |
12月16日 | ランサーズ | 730円 | 842円 | 15% | 1.1万円 |
12月16日 | JMDC | 2950円 | 3910円 | 33% | 9.6万円 |
12月17日 | ウィルズ | 960円 | 4535円 | 372% | 35.8万円 |
12月17日 | フリー | 2000円 | 2500円 | 25% | 5.0万円 |
12月11日 | アルー | 1370円 | 2010円 | 47% | 6.4万円 |
12月18日 | JTOWER | 1600円 | 2620円 | 64% | 10.2万円 |
12月18日 | ユナイトアンドグロウ | 1270円 | 3205円 | 152% | 19.4万円 |
12月18日 | BuySell Technologies | 1930円 | 3720円 | 93% | 17.9万円 |
12月19日 | SREホールディングス | 2650円 | 2475円 | ▲7% | ▲1.8万円 |
12月19日 | ランディックス | 1630円 | 3660円 | 125% | 20.3万円 |
12月20日 | スペースマーケット | 590円 | 1306円 | 121% | 7.2万円 |
12月20日 | INCLUSIVE | 2110円 | 4535円 | 115% | 24.3万円 |
12月23日 | カクヤス | 1600円 | 1866円 | 17% | 2.7万円 |
12月25日 | WDBココ | 1530円 | 3400円 | 122% | 18.7万円 |
12月25日 | AI inside | 3600円 | 12600円 | 250% | 90.0万円 |
12月26日 | スポーツフィールド | 2730円 | 8500円 | 211% | 57.7万円 |
合計 | 170040円 | 312537円 | 6346% | 1425.0万円 | |
備考 |
※1:「発行価格×単元株」で計算 ※2:「初値×単元株」で計算 (上記銘柄の上場時、単元株は全て100株単位) |
参考:過去のSBI証券のIPO取扱実績
SBI証券が2019年に取り扱ったIPO 82銘柄中、公開価格が初値より低い銘柄は8銘柄。仮に全ての銘柄に当選し、上場後の初値で売りさばいた場合の利益は1,400万円以上になります。
ちなみに2019年のSBI証券が主幹事の銘柄は6銘柄でした。
新商品は注目があるため、価格が高騰するのは一般社会でもよく聞く話ですが、全く同じことが株式市場ではIPOで実現されているわけです。当選すれば約90%の勝率で利益を出すことができて且つ、人気が集まるIPO銘柄を当選できれば100万以上の利益が出ることもザラにあるIPOの人気が高まるのは当然の流れですね。
IPOの当選ルール_SBI証券編
SBI証券ではIPO銘柄の個人口座への配分予定数のうち、70%をブックビルディング方式、30%を独自のIPOチャレンジポイント方式で募集を行ないます。当選の流れはどのようになるのかをそれぞれでご説明します。
「ブックビルディング方式」とは?
ブックビルディング方式を一言で説明すると、
申込の口数に応じた「抽選制」
です。
- ■ ブックビルディング方式の例
- ・ 単元株: 100株 (100株を一口として募集)
- ・ 募集総数: 100口
- ・ 応募総数: 4000口
上の条件で5口を応募した場合の当選確率は、
100口(募集数)÷4,000口(応募総数)×5口(応募数)= 12.5%
上記の計算に基づき「12.5%」となります。
つまり当選確率を上げたい場合は応募口数を上げることで確立を上昇させることができます。
※その分、資金が多く必要です。
「IPOチャレンジポイント」とは?
IPOチャレンジポイントとはSBI証券が提供する独自ポイントプログラムサービスです。
一言で簡単に言うと、
『IPOに応募して外れた場合、IPOチャレンジポイントが加算されて以降のIPO募集時にそのポイントを使ってチャレンジポイント枠で当選できる(可能性が出る)』
となります。
IPOチャレンジポイント枠(個人配分数の3割)はポイントが多い順に当選させる仕組みですのでまずブックビルディング方式で積極的に応募を行いチャレンジポイントを貯めて勝負どころで使うのが常套手段と言えます。
ちなみにチャレンジポイントを使ってポイントが足らずに当選しなかった場合でも使ったポイントは戻ってきますし、1回分(1pt)が加算されますのでご安心ください。
NISA口座でもIPOへの応募が可能!
SBI証券はNISA口座でもIPO銘柄への応募が可能です。「IPO実績」の欄で説明した表をご覧頂く通り、ほとんどのIPO銘柄はNISA枠の上限である120万円以下ですのでNISA口座を「新規公開株の応募専用口座」としてIPO+非課税を狙う先方も投資戦略の一つでは無いでしょうか。